Возможность расширения до 16 модулей, обеспечивает гибкость и оптимизацию энергопотребления, а компактный корпус гарантирует качество и надежность.
Отопление с воздуха

Высокая надежность:
Экологичность:
Удобное использование:
Полностью инверторный:
Технология EVI (Enhanced vapor injection):
Комфорт:
| Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCU050YHP | MCU075YHP |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 17,56~50 | 20.24~91.59 |
| Отопление (A7/W35) | |||
| Тепловая мощность | кВт | 50,00 | 90 |
| Мощность | кВт | 12,35 | 21.5 |
| COP | Вт/Вт | 4,05 | 4.18 |
| Отопление (A7/W55) | |||
| Тепловая мощность | кВт | 50,00 | 91.6 |
| Мощность | кВт | 17,50 | 29.4 |
| COP | Вт/Вт | 2,86 | 3.12 |
| Охлаждение (A35/W7) | |||
| Холодильная мощность | кВт | 32,00 | 64,5 |
| Мощность | кВт | 13,30 | 21,98 |
| EER | Вт/Вт | 2,41 | 2,93 |
| Низкотемпературный режим (W35) | A++ | A+++ | |
| Среднетемпературный режим (W55) | A++ | A+++ | |
| SCOP (35°C) | 3,8 | 4.86 | |
| SCOP (55°C) | 3,32 | 3.87 | |
| Расход воды | м³/час | 8,60 | 12.9 |
| Вентилятор | |||
| Компрессор | DC inverter | DC inverter | |
| Фреон | R290 | R290 | |
| Уровень звукового давления | dB(A) | 60 | 65 |
| Электрическое питание | В/Ф/Гц | 400/3N~/50 | 380~415/3/50 |
| Максимальная входная мощность | кВт | 19,84 | 45.84 |
| Максимальный входной ток | А | 30,30 | 70.6 |
| Размеры Д/Ш/В | мм | 1155/990/1880 | 2200/1100/2190 |
| Вес | кг | 500 | 770 |
MCU050YHT
