Компактный дизайн, малая занимаемая площадь, Y-образный дизайн, малая площадь пола, всего 1,56 м2, на 28% меньше занимаемой площади.
Благодаря новой инверторной технологии, быстрый запуск в течение 5 с, поддержание сверхвысокой частоты в течение 1 часа, чтобы температура в помещении могла достичь заданной температуры как можно скорее.
Устройство имеет модульную конструкцию, и макс. 16 модулей могут быть объединены в каждую группу, что может удовлетворить спрос на нагрузку в различных зданиях. Комбинация может быть "полным решением инверторных блоков" или "решением инверторных блоков и блоков с фиксированной скоростью".
Решение для полных инверторных блоков
( Инверторный блок (главный модуль)+N×инверторных блоков (вспомогательные модули) )
Решение для инверторных блоков и блоков с фиксированной скоростью
( Инверторный блок (главный модуль)+N×блоков с фиксированной скоростью (вспомогательные модули) )
Технические характеристики | Блоки | MCU-065YHDD | |
Мощность охлаждения | кВт | 60 | |
Охлаждение (A35/W7) | Потребляемая мощность | кВт | 20 |
Рабочий ток | A | 38 | |
Мощность нагрева | кВт | 65 | |
Отопление (A7/W45) | Потребляемая мощность | кВт | 19,4 |
Рабочий ток | A | 36.8 | |
EER | 3,00 | ||
COP | 3,35 | ||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 31,6 | |
Максимальный рабочий ток | A | 60 | |
Источник питания | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
Тип хладагента | Электронный расширительный клапан | ||
Контроль мощности | Бесступенчатый | ||
Тип | Роторный | ||
Компрессор | Количество | 2 | |
Потребляемая мощность | кВт | 9,5×2 | |
Хладагент | Тип | R410a | |
Загрузка | кг | 6×2 | |
Тип | Медная труба с внутренним рифлением и гидрофилизированными алюминиевыми ребрами | ||
Воздушный теплообменник | Мощность вентилятора | кВт | 0,8×2 |
Тип вентилятора | Осевой вентилятор | ||
Количество вентиляторов | 2 | ||
Тип | Кожухотрубный теплообменник | ||
Водяной теплообменник | Номинальный расход воды | м3/ч | 10,32 |
Впускная/выпускная труба | R2 ,, | ||
Коэффициент загрязнения воды | м2.°C/кВт | 0,018 | |
Стандартное давление | Мпа | 1,0 | |
Водостойкость | кПа | 45 | |
Уровень звуковой мощности | дБ(A) | 65 | |
Вес устройства | кг | 700 | |
Вес | Вес брутто | кг | 715 |
MCU050YHT